0,00 KR
eks. mva
0,00 KR
- Tilgjengelighet:
- Utgått produkt
- Produktkode:
- 11549
- Produsent:
- Systemair / Villavent
Beskrivelse
Utgått produkt, se erstatter KD-EC 315E Kanalvifte Ø315mm
- EC-lavenergimotor
- 100 % regulerbar
- Integrert potensiometer
- Integrert motorvern
- Festebrakett
- Lavt lydnivå
Kanalvifte med EC-lavenergimotor som har integrert elektronisk styring som eliminerer sakking og sikrer at motoren alltid går med optimal virkningsgrad. EC motorern har, i motsetning til AC motor, høy virkningsgrad gjennom hele turtallregisteret, og ved transport av lik luftmengde forbruker en EC motor adskilling mindre energi enn en vifte med AC motor med samme effekt.
Viftene leveres med integrert potensiometer (0-10V) som forenkler innstilling av luftmengde. Fabrikkinnstilt til 6-10V, dette kan endres i ettertid. Eksternt potensiometer kan også benyttes.
KD-serien har en vedlikeholdsfri EC-ytterrotormotor med et bakoverbøyd halvaksialt viftehjul. Dette innebærer at viftens ytre mål er meget liten i forhold til viftens kapasitet. Viften leveres med montasjebraketter som standard. Ved bruk av festeklammer til kanal blir montering/demontering enkelt, samt at det forhindrer overføring av vibrasjon til kanal.
KD EC har integrert termokontaktmotorvern.
Dokumenter
Dokumenter:
Koblingsskjema
*) | = Intern potensiometer | |
**) | = Eksternt potensiometer/hastighetsreglering NB! Ved tilkobling av eksternt potmeter MTP10 mot vifte: Us på MTP10 til 10V på vifte, + til E1 på vifte, og - til GND på vifte. Ved tilkobling av MTP, må internt potmeter fjernes. | |
1 | 11 og 14 = alarm, 11 og 14 bryter ved feil | |
2 | Eksternt potensiometer | |
3 | Eksternt innsignal DC 0...10V |
Dimensjon
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
KD-EC 315E | 315 | 302 | 315 | 355 | 455 | 49 | 10 | 484 | 25 | 53,5 | 89 | 534 | 9 |
KD-EC 355E | 355 | - | 355 | 400 | 503 | 40 | 10 | 516 | - | 38 | 97 | 583 | 9 |
KD-EC 400D | 400 | - | 400 | 450 | 560 | 44 | 12 | 602 | - | 37 | 94 | 639 | 9 |
KD-EC 400E | 400 | - | 400 | 450 | 560 | 44 | 12 | 602 | - | 37 | 94 | 639 | 9 |
KD-EC 450D | 450 | - | 450 | 500 | 663 | 46 | 12 | 686 | - | 50 | 121 | 742 | 9 |
KD-EC 500D | 500 | - | 450 | 500 | 663 | 46 | 12 | 642 | - | 50 | 121 | 742 | 9 |
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner | |
---|---|
Ampere | 1.64 A |
ErP klar | ErP 2016/ErP 2018 |
Fase | 1 |
Frekvens | 50 | 60 Hz |
Isolasjonsklasse | F |
Kapslingsklasse | IP54 |
Luftmengde maks m³/h | 3395 |
Lydtrykknivå på 3 m (20m² Sabin) | 54.8 dB(A) |
Maks temp på transportert luft | 40 °C |
Maks temp på transportert luft ved regulering | 60 °C |
Motortype | EC |
rpm. | 1699 r.p.m. |
Rørdimensjon | Ø315 |
Spenning | 230 V |
Vekt | 13 kg |
Watt | 375 |
Kategorier
Nettbutikken inneholder per i dag kun et lite utvalg av vårt sortiment. Finner du ikke produktet du leter etter, ta kontakt med oss her eller på telefon 22120066