45.625,00 KR
eks. mva
36.500,00 KR
- Tilgjengelighet:
- På lager
- Produktkode:
- 77252
- Produsent:
- Systemair / Villavent
Beskrivelse
- Høyeffektiv EC motor
- 100 % regularbar
- Integrert motorvern
- Lavt lydnivå
- Maks. temperatur på transportert luft 120oC
KBT EC er en vifte med foroverbøyde skovler og er produsert i galvanisert stål. Viftehuset er termisk og akustisk isolert med 50mm mineralull.
Viften har påmontert en serviceluke for enkel rengjøring og service. Serviceluken kan lett hengsles om fra høyre til venstre side. Viftehjul er isolert fra viftehuset og vibrasjonsdempere er innebygd i hovedrammen.
Viften har en potensialfri utgang for feilmelding. Tilførselsspenning for 1-fase vifter kan variere fra 200 til 277V, og for 3-fase mellom 380 og 480V. Motoren hastighetsreguleres ved et 0-10V signal. Viften har i tillegg utganger på 10V og 20V til eksternt potmeter eller sensor.
Viften drives av en energieffektiv EC-motor med elektronisk regulering, som gjør at motoren alltid arbeider med lavest mulig energibruk.
EC-motorer er permanentmagnetmotorer der "gammel" mekanikk er erstattet av intelligent elektronikk, som alltid leverer riktig mengde strøm, på riktig sted og til riktig tid. Slik oppnås nøyaktig regulering av luftmengde. EC-motorer er stillegående i hele regluleringsområde, og har lang levetid grunnet lavere viklingstemperaturer og mindre slitasje. Motorer med elektronisk regulering tilpasser seg raskt og trinnløst til aktuell luftmengde. Energibruken reduseres vesentlig i forhold til tradisjonelle asynkron-motorer, spesielt ved nedregulert luftmengde.
Redusert energibruk gir lavere driftskostnader.
Dokumenter
Dokumenter:
Koblingsskjema
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
KBT 160 | 437 | 384 | 249 | 212 | 128 | 100 | 209 | 473 | 470 | 100 | 227 | 43 | 345 | 160 | 437 | 320 |
KBT 180 | 470 | 412 | 272 | 224 | 134 | 105 | 218 | 483 | 470 | 95 | 244 | 43 | 366 | 180 | 470 | 320 |
KBT 200 | 510 | 445 | 293 | 250 | 143 | 115 | 233 | 617 | 470 | 113 | 273 | 43 | 392 | 200 | 510 | 440 |
KBT 225 | 522 | 455 | 301 | 256 | 147 | 121 | 251 | 635 | 620 | 121 | 282 | 43 | 412 | 225 | 522 | 440 |
KBT 250 | 576 | 500 | 333 | 280 | 161 | 140 | 272 | 656 | 620 | 139 | 305 | 43 | 436 | 250 | 576 | 440 |
KBT 280 | 625 | 537 | 359 | 296 | 171 | 155 | 293 | 677 | 620 | 139 | 331 | 43 | 462 | 280 | 625 | 440 |
Dimensjon
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
KBT 160 | 437 | 384 | 249 | 212 | 128 | 100 | 209 | 473 | 470 | 100 | 227 | 43 | 345 | 160 | 437 | 320 |
KBT 180 | 470 | 412 | 272 | 224 | 134 | 105 | 218 | 483 | 470 | 95 | 244 | 43 | 366 | 180 | 470 | 320 |
KBT 200 | 510 | 445 | 293 | 250 | 143 | 115 | 233 | 617 | 470 | 113 | 273 | 43 | 392 | 200 | 510 | 440 |
KBT 225 | 522 | 455 | 301 | 256 | 147 | 121 | 251 | 635 | 620 | 121 | 282 | 43 | 412 | 225 | 522 | 440 |
KBT 250 | 576 | 500 | 333 | 280 | 161 | 140 | 272 | 656 | 620 | 139 | 305 | 43 | 436 | 250 | 576 | 440 |
KBT 280 | 625 | 537 | 359 | 296 | 171 | 155 | 293 | 677 | 620 | 139 | 331 | 43 | 462 | 280 | 625 | 440 |
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner | |
---|---|
Ampere | 2.02 A |
Fase | 3 |
Frekvens | 50 Hz |
Isolasjonsklasse | F |
Kapslingsklasse | IP55 |
Luftmengde maks m³/h | 3456 |
Lydtrykknivå ved 4 m | 37 dB(A) |
Maks temp på transportert luft | 120 °C |
Motortype | EC |
rpm. | 1360 r.p.m. |
Rørdimensjon | Ø250 |
Spenning | 400 V |
Vekt | 43 kg |
Watt | 1260 |
Kategorier
Nettbutikken inneholder per i dag kun et lite utvalg av vårt sortiment. Finner du ikke produktet du leter etter, ta kontakt med oss her eller på telefon 22120066